Pejabat Kesekretariatan
03Jun
0
Written by Leila Masdani Harahap
Nama | : | H. BRAM FAHMI, S.T., S.H., M.H. | |
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
NIP | : | 198101222006041002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Dumai, 22 Januari 1981 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama Muda / (IV/c) | |
TMT CPNS – PNS | : | 01 April 2006 – 01 April 2007 |
>> Riwayat Pangkat |
---|
No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1. | IV/c | 1 Februari 2024 | 00003/KEP/AA/15001/24 | 11 Januari 2024 |
2. | IV/b | 1 Oktober 2021 | 888/SEK/Kp.I/SK/IX/2021 | 1 September 2021 |
3. | IV/a | 1 Oktober 2019 | 763/SEK/Kp.I/SK/IX/2019 | 24 September 2019 |
>> Riwayat Jabatan |
---|
No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sekretaris | Pengadilan Tinggi Medan | 22 Desember 2022 | 1474/SEK/Kp.I/SK/XI/2022 | 8 November 2022 |
2. | Sekretaris | Pengadilan Tinggi Jayapura | 7 Agustus 2020 | 547/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020 | 7 Agustus 2020 |
Nama | CITRA ANDRIANY HARAHAP, S.E. | ||
Jabatan | : | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
NIP | : | 198208292009042001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 29 Agustus 1982 | ||
Agama | : | Islam | |
Pangkat/Gol Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT CPNS – PNS | : | 01 April 2009 – 01 September 2010 |
>> Riwayat Pangkat |
---|
No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1. | III/d | 01 Oktober 2020 | 134/KPT/SK/Kp.04.1/11/2020 | 09 November 2020 |
2. | III/c | 01 April 2017 | W2.U/63/KP.04.05/VI/2017 | 12 Juni 2017 |
>> Riwayat Jabatan |
---|
No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Tinggi Medan | 01 November 2023 | 2090/SEK/SK.KP4.1.3/XI/2023 | 01 November 2023 |
2. | Sekretaris | Pengadilan Negeri Simalungun | 09 Oktober 2019 | 635/SEK/Kp.I/SK/VIII/2019 | 23 Agustus 2019 |
Nama | : | ANDRI PRAMONO, S.Kom., M.Si | |
Jabatan | : | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | |
NIP | : | 19800120 200501 1 003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kendal, 20 April 1980 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
TMT CPNS – PNS | : | 01 Januari 2005 – 01 Januari 2006 |
>> Riwayat Pangkat |
---|
No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1. | IV/a | 1 OKtober 2020 | 808/SEK/Kp.I/SK/XII/2020 | 22 Desember 2020 |
2. | III/d | 1 April 2017 | W2.U/13/KP.04.05/IV/2017 | 28 April 2017 |
>> Riwayat Jabatan |
---|
No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Medan | 23 Agustus 2019 | 635/SEK/Kp.I/SK/VIII/2019 | 23 Agustus 2019 |
2. | Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Medan | 29 Desember 2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16 Desember 2015 |
Nama | : | T. JANSEN TAMPUBOLON, ST., MT. | |
Jabatan | : | Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
NIP | : | 19731221 200604 1 003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 21 Desember 1973 | |
Agama | : | KRISTEN PROTESTAN | |
Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
TMT CPNS – PNS | : | 01 April 2006 – 01 April 2007 |
>> Riwayat Pangkat |
---|
No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1. | IV/a | 1 April 2022 | 412/SEK/Kp.I/SK/III/2022 | 31 Maret 2022 |
2. | III/d | 1 April 2018 | W2.U/18/KP.04.05/4/2018 | 17 April 2018 |
>> Riwayat Jabatan |
---|
No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Pengadilan Tinggi Medan | 29 Desember 2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16 Desember 2015 |
2. | Kepala Sub. Bagian Umum | Pengadilan Tinggi Medan | 8 Juni 2014 | 026/SEK/PENG.06.01/5/2014 | 8 Mei 2014 |
Nama | : | FRISKA NURMAIDA, S.E., M.M | |
Jabatan | : | Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | : | 19820402 200904 2 012 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 2 April 1982 | |
Agama | : | KRISTEN PROTESTAN | |
Pangkat/Gol Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | |
TMT CPNS – PNS | : | 01 April 2009 – 01 September 2010 |
>> Riwayat Pangkat |
---|
No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1. | III/d | 01 April 2021 | 63/KPT/SK/04.1/3/2021 | 25 Maret 2021 |
2. | III/c | 01 April 2017 | W2.U/14/KP.04.05/IV/2017 | 28 April 2017 |
>> Riwayat Jabatan |
---|
No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan | Pengadilan Tinggi Medan | 29 Desember 2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16 Desember 2015 |
2. | Staf Sub. Bagian dan Keuangan | Pengadilan Tinggi Medan | 1 September 2010 | 663/SEK/PNS.00.2/VIII/2010 | 13 Agustus 2010 |
Nama | : | RICKY PRATAMA GINTING, S.H., M.H. | |
Jabatan | : | Kepala Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran | |
NIP | : | 19870130 200904 1 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 30 Januari 1987 | |
Agama | : | KRISTEN PROTESTAN | |
Pangkat/Gol Ruang | : | Penata Tk. I/ (III/d) | |
TMT CPNS – PNS | : | 01 April 2009 – 01 September 2010 |
>> Riwayat Pangkat |
---|
No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1. | III/d | 1 Oktober 2023 | 191/KPT/SK/KP2.1.1/8/2023 | 1 Agustus 2023 |
2. | III/c | 1 Oktober 2019 | 129/KPT/SK/KP.04.1/8/2019 | 21 Agustus 2019 |
3. | III/b | 1 April 2018 | W2.U/22/KP.04.05/4/2018 | 17 April 2018 |
>> Riwayat Jabatan |
---|
No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kepala Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran | Pengadilan Tinggi Medan | 15 Oktober 2021 | 1040/SEK/Kp.I/SK/X/2021 | 15 Oktober 2021 |
2. | Kepala Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | Pengadilan Negeri Rantau Perapat | 2 Agustus 2018 | 310A/SEK/Kp.I/SK/VII/2018 | 10 Juli 2018 |
Nama | : | AHYA MARFU’AH, S.E., M.M. | |
Jabatan | : | Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | |
NIP | : | 19881116 201503 2 003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 16 November 1988 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat/Gol Ruang | : | Penata / (III/c) | |
TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 2015 – 10 Agustus 2015 |
>> Riwayat Pangkat |
---|
No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1. | III/c | 1 Oktober 2021 | 191/KPT/SK/KP.04.1/11/2021 | 25 November 2021 |
2. | III/b | 1 April 2019 | 53/KPT/SK/KP.04.1/3/2019 | 19 Maret 2019 |
>> Riwayat Jabatan |
---|
No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Medan | 06 Juli 2020 | 473/SEK/Kp.I/SK/VII/2020 | 6 Juli 2020 |
2. | Pengelola Data Informasi dan Hukum | Pengadilan Tinggi Medan | 11 Juni 2020 | 85/KPT/SK/KP.04.1/6/2020 | 11 Juni 2020 |
Eksplorasi konten lain dari Pengadilan Tinggi Medan
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.