PPPK
12Des
0
Written by Candra A.
![]() | Nama | : | NEBIH BERISYAKBAN, S.E. |
| Jabatan | : | Arsiparis Ahli Pertama | |
| NIPPPK | : | 198505052023211042 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Aceh Tamiang, 05 Mei 1985 | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Gol. | : | IX | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsiparis Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Medan | 01 Desember 2023 | 2139/SEK/SK.KP1.2.7/XI/2023 | 28 November 2023 |
![]() | Nama | : | ANDI PURBA, S.E. |
| Jabatan | : | Perencana Ahli Pertama | |
| NIPPPK | : | 199309212023211019 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Asahan, 21 September 1993 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Gol. | : | IX | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perencana Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Medan | 01 Desember 2023 | : 2141/SEK/SK.KP1.2.7/XI/2023 | 28 November 2023 |
![]() | Nama | : | ZULFADLI PURBA, S.H. |
| Jabatan | : | Operator – Penata Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 198407142025211035 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 14 Juli 1984 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | IX | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator – Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 21026/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() |
Nama | : | SAMUDRA JAYA BARUS, S.H. |
| Jabatan | : | Operator – Penata Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 198802022025211060 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Serdang Bedagai, 02 Februari 1988 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | IX | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator – Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 20416/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() | Nama | : | RIO ZULPANDIARI P, S.H. |
| Jabatan | : | Operator – Penata Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 198301052025211031 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 05 Januari 1983 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | IX | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator – Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 19747/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() | Nama | : | M.RIZAL |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 197001172025211010 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 17 Januari 1970 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | V | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 15831/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() |
Nama | : | INDRA SAKTI LUBIS |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 197905152025211039 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 15 Mei 1979 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | V | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 17324/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() | Nama | : | DAVID SITUMEANG |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 198504112025211031 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 11 April 1985 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | V | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 15862/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() |
Nama | : | SITI HOLIZAH |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 198505182025212031 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 18 Mei 1985 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | V | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 19067/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() |
Nama | : | RINA CHAIRUNNISA |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 199712022025212028 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 02 Desember 1997 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | V | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 19396/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() |
Nama | : | ZAINUDDIN IS SIREGAR |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 199401212025211036 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Tapanuli Selatan, 21 Januari 1994 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | V | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 18719/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
![]() | Nama | : | TRI ANGGIAT MOKO PASARIBU |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| NIPPPK | : | 198003312025211018 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Sibolga, 31 Maret 1980 | |
| Agama | : | Islam | |
| Gol. | : | V | |
| TMT CPNS – PNS | : | – |
| >> Riwayat Pangkat |
|---|
| No. | Golongan Ruang | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | – | – | – | – |
| >> Riwayat Jabatan |
|---|
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | TMT | Nomor SK | Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Medan | 01 September 2025 | 16964/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 | 13 Agustus 2025 |
Eksplorasi konten lain dari Pengadilan Tinggi Medan
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.















