Hakim Tinggi
20Mei
0
Written by Leila Masdani Harahap
![]() |
Nama | : | LELIWATY, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196003261985122001 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Labuhanbatu, 26 Maret 1960 | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Des 1985 – 01 Apr 1987 |
![]() |
Nama | : | PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196012301985031006 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Simalungun, 30 Desember 1960 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Mar 1985 – 01 Mei 1986 |
![]() |
Nama | : | BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 195910241985031003 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pematangsiantar, 24 Oktober 1959 | |
| Agama | : | KRISTEN PROTESTAN | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Mar 1985 – 01 Mei 1986 |
![]() |
Nama | : | POLIN TAMPUBOLON, S.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196112161986121001 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pematangsiantar, 16 Desember 1961 | |
| Agama | : | KRISTEN PROTESTAN | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Des 1986 – 01 Agust 1988 |
![]() |
Nama | : | SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196005101985121002 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Dairi, 10 Mei 1960 | |
| Agama | : | KRISTEN PROTESTAN | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Mar 1984 – 01 Jun 1985 |
![]() |
Nama | : | SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196104221986121001 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Langsa, 22 April 1961 | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Mar 1984 – 01 Jun 1985 |
![]() |
Nama | : | RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 195910201988031002 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pematangsiantar, 20 Oktober 1959 | |
| Agama | : | KRISTEN PROTESTAN | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Des 1985 – 01 April 1987 |
![]() |
Nama | : | GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196010291985121001 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Tapanuli Selatan, 29 Oktober 1960 | |
| Agama | : | KRISTEN PROTESTAN | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Des 1985 – 01 April 1987 |
![]() |
Nama | : | USAHA GINTING, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 195909041986121001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Karo, 04 September 1959 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1986 – 01 Mei 1988 |
![]() |
Nama | : | CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196112051986121001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Humbang Hasundutan, 05 Desember 1961 | |
| Agama | : | Katholik | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1986 – 01 Mei 1988 |
![]() |
Nama | : | JANVERSON SINAGA, S.H., M.H |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196001211986121001 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pematangsiantar, 21 Januari 1960 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1986 – 01 Februari 1988 |
![]() |
Nama | : | MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196305301988031003 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Sumbawa, 30 Mei 1963 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 1988 – 01 Oktober 1989 |
![]() |
Nama | : | Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196012201986121002 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Tapanuli Utara, 20 Desember 1960 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | IV/e | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1986 – 01 Juli 1988 |
![]() |
Nama | : | Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196012061988031004 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Deli Serdang, 06 Desember 1960 | |
| Agama | : | Katholik | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 1988 – 01 Juni 1989 |
![]() |
Nama | : | WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196011021988031002 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Dairi, 02 November 1960 | |
| Agama | : | Katholik | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama / IV/e | |
| TMT CPNS – PNS | : | 1 Maret 1988 – 01 Agustus 1989 |
![]() |
Nama | : | DIRIS SINAMBELA, S.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 19591108 198612 1 001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Tapanuli Utara, 08 November 1959 1959 | |
| Agama | : | Katholik | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1986 – 01 Februari 1988 |
![]() |
Nama | : | MULYADI, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196001101988031006 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Medan, 10 Januari 1960 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 1988 – 01 Oktober 1989 |
![]() |
Nama | : | SERLIWATY, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196310121988032002 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Tarutung, 10 Desember 1963 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | IV/e | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 1988 – 01 Juni 1989 |
![]() |
Nama | : | IRWAN EFENDI, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196012161988031002 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Tapanuli Selatan, 16 Desember 1960 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 1988 – 01 Oktober 1989 |
![]() |
Nama | : | ZULKIFLI, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196004211980031001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Tebing Tinggi, 21 April 1960 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 1980 – 01 Juli 1981 |
![]() |
Nama | : | GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.H.um. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196211271988031002 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Tapanuli Utara, 27 November 1962 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | IV/e | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 1988 – 01 Juni 1989 |
![]() |
Nama | : | Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196012111982031002 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Aceh Selatan, 11 Desember 1960 | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | IV/d | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Des 1992 – 01 Mei 1994 |
![]() |
Nama | : | PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196007231992121001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Tapanuli Utara, 23 Juli 1960 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1992 – 01 Juni 1994 |
![]() |
Nama | : | ROSMINA, S.H., M.H |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196205011992122001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Medan, 01 Mei 1962 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1992 – 01 Agustus 1994 |
![]() |
Nama | : | AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196206301982031002 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Tapanuli Selatan, 30 Juni 1962 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Maret 1982 – 01 Januari 1985 |
![]() |
Nama | : | NAZAR EFFRIANDI, S.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196504051992121001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Padangsidimpuan, 05 April 1965 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1992 – 01 Mei 1994 |
![]() |
Nama | : | TIARES SIRAIT, S.H, M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196409091992121001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Tapanuli Utara, 09 September 1964 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1992 – 01 Juni 1994 |
![]() |
Nama | : | TUMPAL SAGALA, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196203021992121001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Dairi, 02 Maret 1962 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1992 – 01 Juni 1994 |
![]() |
Nama | : | SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196610191992121001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Labuhanbatu, 19 Oktober 1966 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 Desember 1992 – 01 Maret 1994 |
![]() |
Nama | : | HENDRI TOBING, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Hakim Tinggi | |
| NIP | : | 196505171992121001 | |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Bengkalis, 17 Mei 1965 | |
| Agama | : | Kristen Protestan | |
| Pangkat/Gol Ruang | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT CPNS – PNS | : | 01 April 1993 – 01 Juli 1994 |
Eksplorasi konten lain dari Pengadilan Tinggi Medan
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

































